Rollen Statistik
Rolle | Gesamt | % | m | Anteil - m (%) | Anteil – m Unter – m (%) | f | Anteil - f (%) | Anteil – f Unter – f (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
issuer | 3796 | 20.83 | 2794 | 73.60 | 19.00 | 1002 | 26.40 | 28.45 |
recipient | 4303 | 23.61 | 2907 | 67.56 | 19.77 | 1396 | 32.44 | 39.64 |
witness | 4943 | 27.12 | 4645 | 93.97 | 31.59 | 298 | 6.03 | 8.46 |
other | 2391 | 13.12 | 2028 | 84.82 | 13.79 | 363 | 15.18 | 10.31 |
none | 2795 | 15.33 | 2332 | 83.43 | 15.86 | 463 | 16.57 | 13.15 |
all/gesamt | 18228 | 100.00 | 14706 | 80.68 | 100.00 | 3522 | 19.32 | 100.00 |
Role Distribution
Gender Distribution
Alle Personen
Es gibt in im Projekt "Projekt Christina Lutter Stadt und Gemeinschaft" insgesamt
8.406 individuelle Personen.